上海炳遠機械有限公司
當前位置:首頁 > 商家動態(tài) > 標準貨柜尺寸 二手集裝箱內徑 立方 容積

標準貨柜尺寸 二手集裝箱內徑 立方 容積

發(fā)布時間:2015-11-27
集裝箱常用參數(shù) 
TYPE 外部尺寸(mm) 內部尺寸(mm) 重量(kg) 箱內體積(m3) 
 L W H L W H 最大載重 皮重 貨物重量  
20''D/C 6,058 2,438 2,591 5,898 2,350 2,390 30,480 2,300 28,180 33 
40''D/C 12,192 2,438 2,591 12,010 2,350 2,390 30,480 3,900 26,580 67 
40''H/C 12,192 2,438 2,896 12,010 2,345 2,685 30,480 4,160 26,320 75.9 
20''O/P 6,058 2,438 2,591 5,889 2,335 2,312 24,000 2,400 21,600 31.8 
40''O/P 12,192 2,438 2,591 12,020 2,350 2,350 30,480 4,200 26,280 65.9 
20''框架 6,058 2,438 2,591 5,638 2,197 2,205 34,000 2,900 31,100  
40''框架 12,192 2,438 2,591 11,551 2,094 1,947 45,000 6,100 38,900  
20''冷凍 6,058 2,438 2,591 5,443 2,290 2,271 30,480 3,040 27,440 28 
40''冷凍 12,192 2,438 2,591 11,574 2,276 2,218 30,480 4,700 25,780 58 
40''高冷 12,192 2,438 2,896 11,577 2,290 2,496 32,500 4,750 27,750 66.9 
45''高箱 13,716 2,438 2,896 13,556 2,352 2,698 32,500 4,700 27,800 86

文章為作者獨立觀點,不代表淘金地立場。轉載此文章須經作者同意,并附上出處及文章鏈接。

分享到: