VMM-3020S高精度影像測量儀臺灣萬濠
■產品簡述
手動型影像測量儀
實用標準VMM-D 系列
性能增強VMM-S系列
■產品應用:
本儀器適用于2D平面尺寸測量的所有應用領域,在機械,電子,儀表塑料等行業(yè)已被廣泛使用。
■產品特色:
1.使用RS-232接口與電腦連接并采用專用QMS3D-M測量軟體,具有多種數據處理,顯示,輸入,輸出功能,可對測量繪圖形進行處理及輸出。
2.具工件擺正功能,免除工件對正不易的困擾。
■VMM-S/D系列規(guī)格
儀器型號 | VMM-1510S/D | VMM-2010S/D | VMM-2515S/D | VMM-3020S/D | VMM-4030S/D |
工作臺金屬臺面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
工作臺玻璃臺面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*160 | 350*250 | 450*350 |
工作臺運動行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 150*150 | 300*200 | 400*300 |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 |
外形尺寸(mm) | 540*560*860 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||
Z軸升降行程(mm) | 200mm | ||||
Z軸工作距離(mm) | VMM-S系列:92mm VMM-D系列:105mm | ||||
X/Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/200)un L:為被測長度單位:mm | ||||
測量軟體 | QMS3D-M | ||||
影像系統(tǒng) | VMM-S系列 | ||||
影像系統(tǒng) | ●攝像CCD:彩色1/2〞CCD攝像機。 ●定格物鏡:采用美國NAVITAR鏡頭, 物鏡倍率0.7X-4.5X, 視頻倍率23.5-148X, 物方視場 11.1-1.7mm。 | ||||
VMM-D系列 | |||||
●攝像CCD:彩色1/3〞CCD攝像機。 ●定格物鏡:采用美國NAVITAR鏡頭, 物鏡倍率0.7X-4.5X, 視頻倍率33-195X, 物方視場 8.1-1.3mm。 | |||||
照明光源 | 表面光源與透射光源均采用LED,亮度可調 | ||||
電源 | ACC220V/110V 50/60HZ | ||||
選配件 | 3M, 十字線 | ||||
功率 | 50w(不含電腦) | ||||
建議放置臺:載重需≧350kg 尺寸(長*寬*高) 1000*600*650(mm) |
■以下功能強化選購件請參閱影像測量儀附件說明
儀器標準配件及一般選購件(0.5x附加鏡,2x附加鏡,0.5鏡筒)
高精度選購件(5x.10x.20x50x超長工作距離物鏡)
影像儀鏡頭
影像儀軟件界面
咨詢電話:18068031265 QQ:2324408389