小型運(yùn)油車圖片 5噸加油車多少錢 加油車價(jià)格 5噸油罐車價(jià)格 3噸加油車價(jià)格 6噸加油車價(jià)格 5噸加油車廠家小型加油車流動(dòng)加油車 小型加油車 流動(dòng)加油車價(jià)格
東風(fēng)多利卡10方加油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 273 | |||
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5110GJY4型加油車 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 9.75 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6900×2100×2700 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1890 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 | |||
軸荷(Kg) | 4595/6900 | 最高車速(Km/h) | 80 | |||
其它 | 備注:罐體有效容積:9.75立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×320,后部防護(hù)離地高度(mm):440;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010 | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號(hào) | DFA1110SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 6815×2080,2280×2450,2390,2550 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1586,1610,1680,1629 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 |
5噸加油車多少錢 加油車價(jià)格 5噸油罐車價(jià)格 3噸加油車價(jià)格 6噸加油車價(jià)格 5噸加油車廠家小型加油車流動(dòng)加油車 小型加油車 流動(dòng)加油車價(jià)格
小型運(yùn)油車圖片