小型運(yùn)油車哪里有買加油車是裝運(yùn)送油類物料的車輛,加油車上裝備可隨車移動(dòng)的加油機(jī),給受油設(shè)備,如車輛、農(nóng)機(jī)、鍋爐、施工機(jī)械及賓館等單位配送燃料的車輛。
東風(fēng)后雙橋22立方運(yùn)油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 249 |
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5250GYY4型運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 罐體容積(m3) | 21.29 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14200 | 外形尺寸(mm) | 9950,10400×2490×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10505 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 29/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3050,1250/3100 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運(yùn)輸品名:汽油 ,類項(xiàng)號(hào):3.密度:700千克/立方米,罐體有效容積21.29立方米;當(dāng)軸距為4350+1300時(shí)對(duì)應(yīng)的整車長度為:9950mm,罐體外形尺寸為:罐體長7100mm,長軸2400mm,短軸1600mm.當(dāng)軸距為4750+1300時(shí)對(duì)應(yīng)的整車長度為:10400mm,罐體外形尺寸為:罐體長7500mm,長軸2350mm,短軸1550mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎10.00R20,,ABS的的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司,類項(xiàng)號(hào):3 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GFJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9570,9970,10900,11700×2470,2490×2850,3050,3850 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 32/19,32/17,32/15,23/21,23/19,23/17 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe230 40 YC6A240-40 YC6A240-46 ISB210 40 ISB220 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 7255 7255 5900 5900 | 169 177 177 155 162 |
加油車是裝運(yùn)送油類物料的車輛,加油車上裝備可隨車移動(dòng)的加油機(jī),給受油設(shè)備,如車輛、農(nóng)機(jī)、鍋爐、施工機(jī)械及賓館等單位配送燃料的車輛。
小型運(yùn)油車哪里有買