供貨總量:121個
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2024-09-04
三豐mitutoyo原裝數(shù)顯千分表543-471B
特點
• 小型標準 2 系列千分表。
• 大型、易讀的液晶顯示屏。
• 可通過調(diào)零/絕對原點設(shè)置按鈕在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到絕對原點位置并顯示距離原點的真實位置。
• 可通過設(shè)置上、下限公差進行 GO/±NG 判斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。
• 通過用戶自定義因素,使用公式Ax('x' 是心軸位移) 可以進行簡單計算。
• 測量方向可以旋轉(zhuǎn)。
• 無極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯誤。
• 千分表盤可旋轉(zhuǎn)330˚,易于從所需角度進行讀數(shù)。
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出。
技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 型 0.01mm 0.001mm 型 0.01mm/0.001mm .0005'/0.01mm 型 .0005'/0.01mm
.00005'/0.001mm 型 .0005'/.0001'/.00005'/0.01mm/0.001mm
顯示: 液晶顯示
長度基準: ABSOLUTE 靜電線性編碼器
最大反應(yīng)速度: 無限制
測力: 參見性能參數(shù)
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8'(ANSI/AGD 型)
測針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS型)或帶有#4-48UNF 螺紋的硬質(zhì)合金球(ANSI/AGD型)
電池: SR44 (一個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為7,000 小時
塵/水防護等級: 達到 IP42 防護標準
性能參數(shù)
公制型
分辨率 * | 貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 備注 | |
0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | — |
0.001mm | 543-394 | 543-394B | 12.7mm | 0.003mm | 0.4N - 0.7N | 低測力 |
0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N 以下 | — |
0.001mm | — | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以下 | — |
0.01mm | 543-400 | 543-400B | 12.7mm | 0.02mm | 0.9N 以下 | — |
0.01mm | 543-404 | 543-404B | 12.7mm | 0.02mm | 0.2N - 0.5N | 低測力 |
0.01mm | — | 543-474B | 25.4mm | 0.02mm | 1.8N 以下 | — |
0.01mm | — | 543-494B | 50.8mm | 0.04mm | 2.3N 以下 | — |
滯后量: 0.001mm/0.01mm
分辨率類型: 0.002mm 0.01mm
分辨率類型: .0010'0.02mm
重復(fù)精度: 0.001mm/0.01mm
分辨率類型: 0.002mm 0.01mm
分辨率類型: 0.02mm
英制/公制型
分辨率 * | 貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 備注 | |
.00005'/0.001mm | 543-391 | 543-391B | .5' | .0001' | 1.5N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | 543-392 | 543-392B | .5' | .0001' | 1.5N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | 543-395 | 543-395B | .5' | .0001' | 0.4N - 0.7N | 低測力 |
.00005'/0.001mm | 543-396 | 543-396B | .5' | .0001' | 0.4N - 0.7N | 低測力 |
.00005'/0.001mm | — | 543-471B | 1' | .0001' | 1.8N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | — | 543-472B | 1' | .0001' | 1.8N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | — | 543-491B | 2' | .0002' | 2.3N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | — | 543-492B | 2' | .0002' | 2.3N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | 543-401 | 543-401B | .5' | .001' | 0.9N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | 543-402 | 543-402B | .5' | .001' | 0.9N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | 543-405 | 543-405B | .5' | .001' | 0.2N - 0.5N | 低測力 |
.0005'/0.01mm | 543-406 | 543-406B | .5' | .001' | 0.2N - 0.5N | 低測力 |
.0005'/0.01mm | — | 543-475B | 1' | .001' | 1.8N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | — | 543-476B | 1' | .001' | 1.8N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | — | 543-495B | 2' | .0015' | 2.3N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | — | 543-496B | 2' | .0015' | 2.3N 以下 | — |
滯后量: .0005'/.0001'/.0005'0.001mm/0.01mm
分辨率類型: .00010'0.002mm
分辨率類型: .0010'0.02mm
重復(fù)精度: .0005'/.0001'/.0005'/0.001mm/0.01mm
分辨率類型: .00010'/0.002mm.0005'/0.01mm
分辨率類型: .0005'/0.02mm
¥2000.0元
¥2000.0元
¥1800.0元
¥31231.0元
¥2511.0元