小型運油車廠家地址 罐體材質(zhì)分類:按照不同用途可選用,碳鋼、不銹鋼、內(nèi)襯滾塑、玻璃鋼、塑料罐(聚乙烯.聚丙烯)、鋁合金等材質(zhì)制作罐體。加油車罐體形狀:分為橢圓形罐體、圓形罐體、方圓形罐體。
東風多利卡10方加油車
【主要技術參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 273 | |||
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號 | CLQ5110GJY4型加油車 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 9.75 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6900×2100×2700 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1890 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 | |||
軸荷(Kg) | 4595/6900 | 最高車速(Km/h) | 80 | |||
其它 | 備注:罐體有效容積:9.75立方米,運輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米類項號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×320,后部防護離地高度(mm):440;加油機型號及生產(chǎn)廠家:型號:HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010 | |||||
【底盤技術參數(shù)】 | ||||||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 6815×2080,2280×2450,2390,2550 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1586,1610,1680,1629 | |||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 |
罐體材質(zhì)分類:按照不同用途可選用,碳鋼、不銹鋼、內(nèi)襯滾塑、玻璃鋼、塑料罐(聚乙烯.聚丙烯)、鋁合金等材質(zhì)制作罐體。加油車罐體形狀:分為橢圓形罐體、圓形罐體、方圓形罐體。
小型運油車廠家地址