發(fā)貨地點(diǎn):湖北省隨州市
發(fā)布時(shí)間:2021-10-22
東風(fēng)153吸糞車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5120GXE4型吸糞車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 7450×2490×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5705 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200,4700,5100 |
軸荷(Kg) | 5000/7400 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積8.5立方米;罐體外形尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4500×2000×1350.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為470mm.隨底盤選裝駕駛室。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1121GFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7200,7700,8200,9000×2470×2760,2900 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/24,32/22,32/19,23/26,23/24,23/21 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1920,1960,1830 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-41 YC6J180-42 YC6J180-46 ISB3.9-160E40A ISB170 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 4260 6500 6494 3900 5900 | 118 132 118 132 132 116 125 |
濰坊環(huán)衛(wèi)吸糞車