供貨總量:198輛
發(fā)貨地點(diǎn):湖北省荊州市
發(fā)布時(shí)間:2021-04-22
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS | |||
電池 | 加液12V120AH/只,4只/48V | ||||
電機(jī) | 3KW | ||||
充電機(jī) | 便攜式充電機(jī) | ||||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | ||||
車 身 配 置 | 車身顏色 | 白色、綠色、黃色 | |||
座椅 | 三人座椅(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | ||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||||
車門及車窗 | 駕駛室兩邊開門,左(駕駛位)側(cè)開中門;右(副駕駛)邊售貨窗口分上、下翻開 | ||||
儀表 | 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號等) | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡+內(nèi)視鏡 | ||||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、車內(nèi)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
音響 | 車載MP3,專業(yè)揚(yáng)聲器 | ||||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、車內(nèi)燈、警告燈及倒車報(bào)警器翹板開關(guān) | ||||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面防銹處理 | ||||
方向盤 | ¢360mm聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | ||||
底盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極調(diào)速系統(tǒng) | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | ||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | ||||
輪胎 | 鐵輪轂155R12C 真空子午線胎 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 3人 | 最小離地間隙 | 150mm | |
外形尺寸長*寬*高 | 4600*1550*2150mm | 制動(dòng)距離 | 5m | ||
整車裝備質(zhì)量 | 1300kg | 充電輸入電壓 | ~220V | ||
整車載荷 | 500kg | 最大行駛速度 | 25km/h | ||
前、后輪距 | 1220/1270mm | 續(xù)駛里程 | 40km | ||
軸距 | 2400 | 最大爬坡度 | 10% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m |
¥99.0元
¥99.0元
面議
面議
面議