供貨總量:198
發(fā)貨地點(diǎn):湖北省荊州市
發(fā)布時(shí)間:2021-04-22
電 器 系 統(tǒng) | 電 控 | CURTIS | ||
電 池 | 加液8V145AH/只,6只/48V | |||
電 機(jī) | 4KW | |||
充電機(jī) | 便攜式充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) 技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 3人 | ||
整車尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 5600×1550×2170mm | |||
內(nèi)部空間 | 3940x1470x1800/1620mm | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1400kg | |||
整車載荷 | 600kg | 最大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1220/1270mm | 續(xù)駛里程 | 40km | |
軸距 | 3100mm | 最大爬坡度 | 10% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7m | 最小離地間隙 | 150mm | |
制動(dòng)距離 | ≤6m | 充電輸入電壓 | 220v | |
車 身 配 置 | 座 椅 | 三人連體座椅 | ||
車 體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | |||
車 門 | 駕駛位兩邊開(kāi)門+中間開(kāi)門 | |||
車 窗 | 鋁合金滑動(dòng)鋼化玻璃窗 | |||
車身裝飾 | 右(副駕駛)邊兩個(gè)售貨窗口分上、下翻開(kāi) | |||
儀表臺(tái) | 筆段式電子儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號(hào)等) | |||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡+內(nèi)視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、車內(nèi)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開(kāi) 關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、前后換向、警告燈、車內(nèi)燈、及倒車報(bào)警器翹板開(kāi)關(guān) | |||
車 架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面噴塑防銹處理 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
油漆 | 全車采用汽車級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
底盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 18.12速比全浮整體式后橋、鋼板彈簧、筒式液壓減震 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 前后鐵輪轂, 前155R12C/后165R13C真空子午線胎 |
¥99.0元
¥99.0元
面議
面議
面議