供貨總量:長期現(xiàn)貨供應(yīng)輛
發(fā)貨地點:湖北省隨州市
發(fā)布時間:2022-10-25
鄭州小型吸糞車哪里供應(yīng)
清洗吸污車功能及價格:一、吸污車的概述該車在高度真空狀態(tài)下進(jìn)行吸泥、污水吸入作業(yè),特別要注意其操作
湖北程力專用汽股份有限公司
清洗吸污吸糞車廠家直銷
購車熱線:139-9789-0115 (羅)
專用部分介紹 工業(yè)管道疏通的管道因管道大小用的疏通機(jī)差別比較大,100MM一下的管道跟家庭下水道疏通一樣疏通。
工作原理及特點描述吸污清洗車的原理是通過旋轉(zhuǎn)把能有彎度彈性的鋼絲轉(zhuǎn)進(jìn)堵塞的下水管道里,把堵塞物布條,頭發(fā)之類的東西帶出來。還有一種工具叫一炮通,是一種氣壓疏通工具,用高壓的原理沖開堵塞的下水管道。
車型組成高壓清洗車是以二類原裝底盤的基礎(chǔ)上加以給裝而成,上裝部分為罐體,配置高壓水泵工作。
鄭州小型吸糞車哪里供應(yīng)
吸污車采用真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5165GQWD5清洗吸污車 | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5165GQWD5 | 目錄序號: | |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170607 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 6.63 |
額定載質(zhì)量 | 6317(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9288(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:6.63立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2250×1850;吸污罐罐體有效容積:7.36立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2950×1850; 水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280× |
底盤DFL1160BX1V技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 295 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
掃描二維碼添加咨詢
購車熱線:139 9789 0115 (微信同號)
郵 編:441300
公司地址:湖北省隨州是程力專用汽車工業(yè)園