發(fā)貨地點(diǎn):江西省南昌市
發(fā)布時(shí)間:2024-10-29
ALP11-1 | ALP11-2/3 | ALP11-4/5/6/7 |
訂貨范例 | ||
型號(hào) | ----------------> | ALP11-1 |
長度(mm) | ----------------> | 500 |
纜線規(guī)格 | |
線規(guī) | AWG28 |
導(dǎo)體材料 | 多芯銅導(dǎo)線 |
絕緣材料 | PE |
耐電壓 | AC500V/min |
絕緣阻抗( 20℃ ) | 50MΩ/Kn 以上 |
端口對(duì)應(yīng)表 | ||||
型號(hào) | CN1 對(duì)應(yīng) | CN2 對(duì)應(yīng) | 備注 | |
品牌 | 模塊 | FA連接模組 | ||
ALP11-1 | MITSUBISHI | QX41 QX42 | ATP032 | NPN接法 |
QY41 QY42 | ARP032 | |||
ALP11-2 | QD70P4/8 | ATP102 、 ATP104 | 使用外部原點(diǎn) | |
ALP11-3 | QD70P4/8 | ATP102 、 ATP104 | 使用 z+/- 信號(hào) | |
ALP11-4 | QD75P1/2 | ATP102 、 ATP104 | 使用外部原點(diǎn) | |
ALP11-5 | QD75P4 | ATP102 、 ATP104 | 使用 z+/- 信號(hào) | |
ALP11-6 | QD75D1/2 | ATP102 、 ATP104 | 差分驅(qū)動(dòng) | |
ALP11-7 | QD75D4 | ATP102 、 ATP104 | 使用 A+/- 信號(hào) |
備注說明:如有其他品牌型號(hào),無法確定其對(duì)應(yīng)型號(hào)時(shí),及時(shí)與銷售人員聯(lián)系 |
外 形 圖 和 配 線 圖 請(qǐng) 到 資料下載 里 面 查 看 PDF 文 檔 |