鮮奶運輸車又稱之為羊牛奶奶罐車,20噸的奶罐車廠家供應(yīng)。 |
一、20噸解放小三軸牛奶運輸車整車參數(shù)配置:
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 解放鮮奶運輸車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
車輛型號: | CLW5250GNYC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 罐體容積: | 20 |
額定載質(zhì)量 | 14600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10205(Kg) |
外形尺寸 | 10800×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2800(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+4700(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
前輪距(mm): | 1800/1800,1900/1900,1928/1928 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6650/6850/11500 | 最高車速: | 98(km/h) |
二、20噸解放小三軸牛奶運輸車底盤配置:
解放鮮奶運輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 299 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 | 中國第一汽車集團公司 | 6060 |
165 |
四、牛奶運輸車罐體設(shè)計工藝:
上裝罐體配置:
罐體內(nèi)膽材料采用304-2B食品級不銹鋼板,保溫層采用8CM聚氨酯發(fā)泡;
標(biāo)準(zhǔn)分倉1倉,每倉一個自流出口;
每倉配備PIC清洗裝置,罐體內(nèi)部自動清洗;
保溫功能:24小時介質(zhì)溫度變化≤1℃。
五、牛奶運輸車廠家訂購電話:
福田歐曼鮮奶運輸車多少錢
購車熱線:139 9789 0115 (微信同號)
郵 編:441300
公司地址:湖北省隨州是程力專用汽車工業(yè)園
三橋半掛45立方鮮奶運輸車配置: 半掛奶罐車底盤采用 13噸富華橋(3軸),11.00真空胎,90牽引銷,28噸單動支腿,1個工具箱,2個備胎架,帶安裝ABS