序號 | 型號 | KG-12B |
1 | 單線加工能力 | Ⅰ級圓鋼:Ф5-Ф12 |
Ⅲ級螺紋鋼:Ф5-Ф12 | ||
2 | 雙線加工能力 | Ⅰ級圓鋼:Ф5-Ф10 |
Ⅲ級螺紋鋼:Ф5-Ф10 | ||
3 | 彎曲角度 | 180°(單向) |
4 | 牽引速度(m/min) | 100 |
5 | 彎曲速度(mm/s) | 1160 |
6 | 長度精度(mm) | ±2 |
7 | 角度精度(°) | ±1 |
8 | 彎曲中心軸距地面高度(mm) | 1550 |
9 | 觸摸屏(寸) | 10.1 |
10 | 裝機總?cè)萘浚?span style="font-family:Calibri">kw) | 34 |
11 | 主機外形尺寸(mm) | 3900x1200x2400 |
12 | 主機重量(kg) | 2000 |
13 | 額定電壓(V) | 380 |
設(shè)備組成清單
數(shù)控鋼筋彎箍機KG-12B | |||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機 | 1件 | 內(nèi)部裝有一部空壓機 |
2 | 放線架 | 1件 | |
3 | 操作臺 | 1件 | 在主機上面用纏繞膜打包 |
4 | 工具箱 | 1件 | 在主機內(nèi) |