發(fā)貨地點(diǎn):上海市金山區(qū)
發(fā)布時間:2024-06-30
西班牙pedro-roquet高性能齒輪泵 1L…DE10R 前法蘭 10 + 驅(qū)動軸“E” ? 17 – P3.2
宣傳所列報價和參數(shù)、圖片,并不準(zhǔn)確,僅供參考。具體以實際聯(lián)系回復(fù)的報價和參數(shù)為準(zhǔn)!
。槙r針方向,管線連接采用英制旋入式螺紋) 驅(qū)動軸“E”上的扭矩 = 250Nm
編號。 代碼 c/U l/min 15001rpm pnom.bar pmax.bar Nnom.rpm Nmax.rpm 連接吸入側(cè) 連接壓力側(cè) A B 重量 KG
401.2900.000 1L 6 DE10R 4.00 6.0 275/300 3500/4000 G?" G3/8" 87.50 41.50 3.20
401.2000.000 1L 9 DE10R 6.00 9.0 275/300 3500/4000 G?" G3/8" 83.80 41.50 3.25
401.2100.000 1L 12 DE10R 8.00 12.0 275/300 3500/4000 G?" G3/8" 94.25 41.50 3.35
401.2200.000 1L 16 DE10R 10.60 16.0 275/300 3000/3500 G?" G3/8" 98.70 48.00 3.50
401.2800.000 1L 18 DE10R 12.00 18.0 275/300 3000/3500 G?" G3/8" 101.20 48.00 3.75
401.3900.000 1L 20 DE10R 13.30 20.0 275/300 2500/3500 G?" G3/8" 103.25 48.00 3.80
401.2300.000 1L 22 DE10R 14.60 22.0 250/275 2500/3500 G?" G3/8" 105.50 48.00 3.85
401.2700.000 1L 24 DE10R 16.00 24.0 250/275 2500/3500 G3/4" G?" 107.70 48.00 3.90
401.2400.000 1L 27 DE10R 18.00 27.0 225/250 2300/3200 G3/4" G?" 111.25 48.00 4.00
401.2500.000 1L 35 DE10R 23.30 35.0 180/200 2000/3000 G3/4" G?" 120.25 55.50 4.25
401.2600.000 1L 40 DE10R 26.60 40.0 170/190 2000/2500 G3/4" G?" 124.25 60.00 4.35
* = 特殊尺寸 REV 20170110
產(chǎn)品信息“齒輪泵 1L16DE10R”
10.6cc/轉(zhuǎn)
順時針
康波 1:8
前法蘭中心 ?36.45
連接方式:G1/2"-G3/8"
執(zhí)行: | 單泵 |
連接: | 線程BSP |
旋轉(zhuǎn)方向: | 向右 |
法蘭: | 四孔法蘭英意 標(biāo)準(zhǔn) |
海浪: | 圓錐形 1:8 英語 意大利語 |
尺寸: | 尺寸 2 鋁 |
移位: | 10.6
|