8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
性能要素 | 1X | 1.7X | 3.9X | 4.6X | ||||||||
圖像類型 | 單色和彩色 | 單色 | 單色和彩色 | |||||||||
任務/程序存儲器 | 512 MB | 14.8 GB | ||||||||||
圖像處理存儲器 | 512 MB | |||||||||||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | CMOS,卷 簾快門 | CMOS,全局快門 | |||||||||
分辨率 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
HDR+ 支持1 | 不適用 | 是 | ||||||||||
速 度(幀每 秒) | 單色 | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 13 | 133 | 66 | 55 | 32 |
彩色 | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | n/a | 35 | 17 | |||
鏡頭類型 | C 接口 | |||||||||||
指示燈 LED | 網絡狀態(tài),2 個可配置的 LED 燈 | |||||||||||
內置 I/O | 1 個觸發(fā)器輸入,2 個高速輸出(包括頻閃)CIO-MICRO2 外置 I/O 模塊可提供更多 I/O。 | |||||||||||
電源 | 2 級以太網供電 (PoE) | 3 級以太網供電 (PoE) | ||||||||||
工業(yè)級連接器 | M12:電源/以太網, M8: I/O | RJ45:電 源/以太網, M8: IO | M12:電源/以太網, M8: I/O | |||||||||
工業(yè)協(xié)議 | OPC UA,以太網/IP 和 AOP,PROFINET Class B,iQSS,Modbus TCP,SLMP/SLMP 掃描儀 | |||||||||||
尺寸 | 31 mm x 31.2 mm x 75.1 mm | 31 mm x 31.2 mm x 71.6 mm | 35 mm x 32 mm x 75.55 mm | |||||||||
重量 | 132.2 g | 78 g | 192 g | |||||||||
網絡速度 | 10/1000/1000 Mbps(千兆) | |||||||||||
Rockwell 附加輪廓 | 是 |
面議
面議
面議
面議
面議