供貨總量:1000臺
發(fā)貨地點(diǎn):湖南省長沙市
發(fā)布時(shí)間:2020-10-12
一、HGS烘房用暖風(fēng)機(jī)概述:
1.HGS型烘房用暖風(fēng)機(jī)由鋼制翅片管散熱器和SF型管道式軸流風(fēng)機(jī)組成;
2.HGS型烘房用暖風(fēng)機(jī)經(jīng)過熱工性能測驗(yàn)穩(wěn)定可靠,傳熱效果好,承壓高,噪音低。結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,
是大小烘房的理想設(shè)備;
3.烘房用暖風(fēng)機(jī)以高溫?zé)崴疄闊崦剑?/p>
4.當(dāng)烘房氣體中不含易燃、易爆氣體,且烘房物料濕度不大時(shí),可作烘房循環(huán)使用。
二、HGS烘房用暖風(fēng)機(jī)性能技術(shù)參數(shù):
型 號 規(guī) 格 | HGS-4 | HGS-5 | HGS-7 | HGS-8 | |
標(biāo) 準(zhǔn) 風(fēng) 量(m3/h) | 1500 | 3180 | 6600 | 8500 | |
平均出風(fēng)速度(m/s) | 2.3 | 2.3 | 3 | 2.6 | |
HGS型烘房用暖風(fēng)機(jī)在不 同熱水溫度(℃)下,當(dāng) 進(jìn)風(fēng)溫度為15℃時(shí),散熱 量KCal與出風(fēng)溫度℃ (散 熱量/出風(fēng)溫度) | 80℃ | 11800/45.5 | 22700/42.3 | 39800/38.2 | 56000/40.7 |
90℃ | 13500/50.5 | 26200/46.5 | 42900/44.4 | 64400/43.8 | |
110℃ | 33200/55.0 | 50800/44.0 | 75200/49.9 | ||
130℃ | 43200/61.0 | 61400/50.9 | 91000/57.0 | ||
正常工作噪聲(分貝) | 65 | 70 | 74 | 70 |
三、HGS烘房用暖風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝尺寸:
型 號 規(guī) 格 | HGS-4 | HGS-5 | HGS-7 | HGS-8 | |
散熱器散熱面積(m2) | 14.76 | 27.6 | 45.9 | 66.5 | |
配用通風(fēng)機(jī)型號 | SF3G-4 | SF4G-4 | SF5G-4 | SF6G-6 | |
配用電功率(KW) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
主 要 安 裝 尺 寸 (mm) | C | 500 | 670 | 840 | 1000 |
B | 600 | 600 | 620 | 790 | |
A | 498 | 668 | 838 | 998 | |
a | 250 | 335 | 420 | 500 | |
b | 460 | 460 | 480 | 650 | |
L | 596 | 766 | 936 | 1096 | |
Φ | 390 | 490 | 600 | 700 | |
G″ | 1¼″ | 1¼″ | 1½″ | 1½″ | |
重量(Kg) | 82 | 139 | 229 | 312 |
湖南西門機(jī)電科技有限公司,創(chuàng)建于1991年,于1998年入駐長沙國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)汽水混合加熱器、翅片管散熱器、熱水蒸汽暖風(fēng)機(jī)等,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
移動(dòng)電話:18O7512OO27
聯(lián) 系 人 :黃先生
公司地址:湖南省長沙市迎賓路235號
公司網(wǎng)址:http://www.semem99.com