供貨總量:1000臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市
發(fā)布時(shí)間:2020-10-12
一、NBL型工業(yè)暖風(fēng)機(jī)概述:
1. NBL型工業(yè)暖風(fēng)機(jī)主要由高效的鋼管軋鋁片散熱器與離心風(fēng)機(jī)組成的空氣加熱器;
2. 工業(yè)暖風(fēng)機(jī)使用的熱媒是飽和蒸汽;
3. NBL型工業(yè)暖風(fēng)機(jī)具有較多的剩余壓頭和較高的出風(fēng)速度,常用于集中送風(fēng)供暖。
二、NBL型工業(yè)暖風(fēng)機(jī)技術(shù)性能表:
型號(hào) | 蒸汽 Mpa | 熱量 kw | 出風(fēng) 溫度 ℃ | 出口 風(fēng)速 m/s | 通 風(fēng) 機(jī) | 電機(jī) 功率 kw | 散 熱 器 | 外形尺寸 A×B×H | 重量 Kg | ||
風(fēng)量 m3/h | 轉(zhuǎn) 數(shù)r/min | 型 號(hào) | 面積 m2 | ||||||||
NBL-200 | 0.2 | 214 | 54 | 10 | 19700 | 510 | 3 | SZL16*7/3 1臺(tái) | 50 | 1200×750×2500 | 650 |
0.3 | 233 | 57 | |||||||||
0.4 | 249 | 60 | |||||||||
NBL-300 | 0.2 | 320 | 54 | 10 | 29500 | 380 | 5.5 | SZL17*10/3 1臺(tái) | 74 | 1400×1000×3166 | 930 |
0.3 | 349 | 57 | |||||||||
0.4 | 372 | 60 | |||||||||
NBL-500 | 0.2 | 535 | 54 | 10 | 49000 | 305 | 7.5 | SZL22*6/3 1臺(tái) | 123 | 1700×1200×4000 | 1515 |
0.3 | 582 | 57 | |||||||||
0.4 | 616 | 60 |
三、NBL型工業(yè)暖風(fēng)機(jī)外形尺寸:
型 號(hào) | H | A | B |
NBL/A-200 | 2500 | 1200 | 750 |
NBL/A-300 | 3166 | 1400 | 1000 |
NBL/A-500 | 4000 | 1700 | 1200 |
四、NBL型工業(yè)暖風(fēng)機(jī)地基尺寸:
型 號(hào) | a | b | d | e | t |
NBL/A-200 | 1250 | 810 | 18 | 450 | 500 |
NBL/A-300 | 1463 | 1063 | 20 | 500 | 700 |
NBL/A-500 | 1780 | 1280 | 20 | 700 | 900 |
湖南西門(mén)機(jī)電科技有限公司,創(chuàng)建于1991年,于1998年入駐長(zhǎng)沙國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。專業(yè)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)汽水混合加熱器、翅片管散熱器、熱水蒸汽暖風(fēng)機(jī)等,處于行業(yè)領(lǐng)先地。
移動(dòng)電話:18O7512OO27
聯(lián) 系 人 :黃先生
公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市迎賓路235號(hào)
公司網(wǎng)址:http://www.semem99.com