供貨總量:26桶
發(fā)貨地點:上海市閘北區(qū)
發(fā)布時間:2019-11-27
SKF油脂工具
上海達欣孚特價供應(yīng)SKf潤滑脂全系列現(xiàn)貨LGMT2,LGMT3,LGHP2,LGWA2,LGEP2,LGHB2,LGEV2,LGLT2,LGFP2,LGGB2,LGBB2,LGWM1,LGWM2,LGEM2,LGET2,LHRP2,LHMT68,LHHT265,LHFP150,LGAF3E/0.5,LDTS1,LESA2,
SKF、FAG銷售查詢:15300538529 021-56551215-8016轉(zhuǎn)王諾
重載、極壓潤滑脂
卓越的機械穩(wěn)定性
優(yōu)異的抗腐蝕性
優(yōu)異的極壓性能
典型應(yīng)用:
紙漿和造紙設(shè)備
顎式破碎機
軌道車輛的牽引電機
水壩閘門
軋機工作軋輥軸承
重型機械、振動篩
吊車車輪、槽輪
回轉(zhuǎn)支撐軸承
可選用的包裝規(guī)格 | |
包裝規(guī)格 | 訂貨號 |
420 ml 筒 | LGEP 2/0.4 |
1 kg 罐 | LGEP 2/1 |
5 kg 罐 | LGEP 2/5 |
18 kg 桶 | LGEP 2/18 |
50 kg 圓桶 | LGEP 2/50 |
180 kg 圓桶 | LGEP 2/180 |
TLMR 101 系列 380 ml 補充裝 | LGEP 2/MR 380 |
TLMR 102 系列 380 ml 補充裝(含電池) | LGEP 2/MR380B |
技術(shù)參數(shù) | ||
訂貨號 | LGEP 2/(包裝規(guī)格) | |
DIN 51825 代碼 | KP2G-20 | |
NLGI 稠度等級 | 2 | |
皂基類型 | 鋰 | |
顏色 | 淺褐色 | |
基油類型 | 礦物油 | |
工作溫度范圍 | -20 至 +110 °C (-5 至 +230 °F) | |
滴點DIN ISO 2176 | >180 °C(>355 °F) | |
基油粘度: | ||
40 °C, mm2/s 100 °C, mm2/s | 200 16 | |
錐入度DIN ISO 2137: | ||
60 次剪切, 10–1 mm 100000 次剪切, 10–1 mm | 265–295 最大 +50 (最大325) | |
機械穩(wěn)定性: | ||
滾筒試驗,80 ℃下50小時,10–1 mm V2F測試 | +50 最大 'M' | |
防腐性: | ||
Emcor: | – ISO 11007 標準 – 水淋測試 – 鹽水測試 (100% 海水) | 0–0 0–0 1–1* |
抗水性 | ||
DIN 51807/1,90 ℃下3小時 | 1 最大 | |
分油能力 | ||
DIN 51817,40 ℃下7天,靜態(tài),% | 2–5 | |
潤滑能力 | ||
R2F,120 ℃下運行B測試 | 通過 | |
銅腐蝕 | ||
DIN 51811,110 ℃ | 2 最大 | |
極壓性能 | ||
磨痕 DIN 51350/5, 1400 N, mm 4–球試驗, 焊接載荷 DIN 51350/4, N | 最大 1.4 最小 2800 | |
微動腐蝕 | ||
ASTM D4170(mg) | 5.7* | |
* 典型數(shù)值 |