供貨總量:999999件
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2024-06-22
防塵封馬鞍型防塵圈馬鞍形防塵圈GSM密封件
一、性能與用途 防塵圈GSM用于防止外界污染物混入液壓系統(tǒng)和密封系統(tǒng),并能使液壓油返回至潤滑系統(tǒng)而不滲漏到外面,有輔助密封的功效。 二、材 質 橡塑RP,特殊情況下選用氟膠FKM。 三、工況條件 工作溫度:橡塑RP:-30~+120℃; 氟膠FKM:-20~+200℃; 工作介質:液壓油、乳化液、水; 往復速度:≤1m/s。 四、設計標準 在設計時可參考寶色霞板公司DA17系列、Merkel公司P8系列。 五、標注及訂貨方法 防塵圈GSM用訂貨號來標注,示例: 六、結構裝置 |
規(guī)格及溝槽尺寸 |
訂貨號 | d | D | F | D1 | a(min) | H |
GSM1018 | 10 | 18 | 6 | 13.5 | 2 | 8 |
GSM1220 | 12 | 20 | 15.5 | |||
GSM1422 | 14 | 22 | 17.5 | |||
GSM1523 | 15 | 23 | 18.5 | |||
GSM1624 | 16 | 24 | 19.5 | |||
GSM1826 | 18 | 26 | 21.5 | |||
GSM2028 | 20 | 28 | 23.5 | |||
GSM2230 | 22 | 30 | 25.5 | |||
GSM2432 | 24 | 32 | 27.5 | |||
GSM2533 | 25 | 33 | 28.5 | |||
GSM2836 | 28 | 36 | 31.5 | |||
GSM3038 | 30 | 38 | 33.5 | |||
GSM3240 | 32 | 40 | 35.5 | |||
GSM3543 | 35 | 43 | 38.5 | |||
GSM3644 | 36 | 44 | 39.5 | |||
GSM3745 | 37 | 45 | 40.5 | |||
GSM3846 | 38 | 46 | 41.5 | |||
GSM4048 | 40 | 48 | 43.5 | |||
GSM4250 | 42 | 50 | 45.5 | |||
GSM4553 | 45 | 53 | 48.5 | |||
GSM4654 | 46 | 54 | 49.5 | |||
GSM4856 | 48 | 56 | 51.5 | |||
GSM5058 | 50 | 58 | 53.5 | |||
GSM5260 | 52 | 60 | 55.5 | |||
GSM5563 | 55 | 63 | 58.5 | |||
GSM5664 | 56 | 64 | 59.5 | |||
GSM6068 | 60 | 68 | 63.5 | |||
GSM6371 | 63 | 71 | 66.5 | |||
GSM6573 | 65 | 73 | 68.5 | |||
GSM6876 | 68 | 76 | 71.5 | |||
GSM7078 | 70 | 78 | 73.5 | |||
GSM7583 | 75 | 83 | 78.5 | |||
GSM8088 | 80 | 88 | 83.5 | |||
GSM8593 | 85 | 93 | 88.5 | |||
GSM9098 | 90 | 98 | 93.5 | |||
GSM95103 | 95 | 103 | 98.5 | |||
GSM100108 | 100 | 108 | 103.5 | |||
GSM105117 | 105 | 117 | 8.2 | 110 | 3 | 11 |
GSM115127 | 115 | 127 | 120 | |||
GSM120132 | 120 | 132 | 125 | |||
GSM125137 | 125 | 137 | 130 | |||
GSM130142 | 130 | 142 | 135 | |||
GSM135147 | 135 | 147 | 140 | |||
GSM140152 | 140 | 152 | 145 | |||
GSM145157 | 145 | 157 | 150 | |||
GSM150162 | 150 | 162 | 155 | |||
GSM155167 | 155 | 167 | 160 | |||
GSM160172 | 160 | 172 | 165 | |||
GSM165177 | 165 | 177 | 170 | |||
GSM170182 | 170 | 182 | 175 | |||
GSM180192 | 180 | 192 | 185 | |||
GSM185197 | 185 | 197 | 190 | |||
GSM190202 | 190 | 202 | 195 | |||
GSM195207 | 195 | 207 | 200 | |||
GSM200212 | 200 | 212 | 205 |
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元