三豐mitutoyo工具顯微鏡TM-510
三豐mitutoyo工具顯微鏡TM-510特征
• 小巧的萬能工具顯微鏡可安放在任何位置。
• 雖然外形小巧,但最大可完成115mm 的測量高度。
• 安裝數(shù)顯測微頭(MHD-50MB),使測量更容易更準(zhǔn)確。
• 目鏡座內(nèi)置游標(biāo)尺(角度分度值) 能精確地進(jìn)行角度測量。
• 使用標(biāo)準(zhǔn)配件鏡頭,總放大率為30X,但通過使用可選的物鏡/ 目鏡,總放大率可在20-200X 范圍內(nèi)變化。
三豐mitutoyo工具顯微鏡TM-510技術(shù)參數(shù)
規(guī)格
型號 | TM-505 (不帶測微頭) | TM-510 (不帶測微頭) | |||
貨號 | 176-811*1 | 176-816*2 | 176-812*1 | 176-817*2 | |
光管 | 單目目鏡(垂直傾斜角度:30º) | ||||
觀察圖像 | 正像 | ||||
角度分度值 | 分辨力 (刻度):1º,分辨力(角度):6',旋轉(zhuǎn)角度:360º, 可調(diào)零點 | ||||
目鏡 | 15X (標(biāo)配), 10X, 20X | ||||
物鏡 | 2X (標(biāo)配), 5X, 10X | ||||
聚焦部分 | 工件最大高度 | 115mm | 107mm | ||
聚焦方法 | 手動(粗進(jìn)給) | ||||
照明裝置 | 透射照明 | 無級亮度調(diào)節(jié),白熾燈泡(24V,2W) (No.383038), 帶綠色濾光片 | |||
反射照明 | 傾斜單光源型,無級亮度調(diào)節(jié),白熾燈泡(24V,2W) (No.383038) | ||||
十字線 分劃板 | 測量范圍 | 50×50mm | 100×50mm 與50mm CERA量塊組合使用 | ||
工作臺面尺寸 | 152×152mm | 240×152mm | |||
工作臺有效范圍 | 96×96mm | 150×92mm | |||
玻璃載物臺最大承重 | 5kg | ||||
測量方法 | 測微頭 | ||||
分辨力 | 取決于測微頭規(guī)格*3 (MHD-50MB: 0.001mm) | ||||
測微頭行程范圍 | 取決于測微頭規(guī)格*3 (MHD-50MB: 50mm) | ||||
電源 | 100/110/120/ 220/230/240V AC | 220/230/240V AC | 100/110/120/ 220/230/240V AC | 220/230/240V AC | |
50/60Hz 最大功耗: 15W | |||||
主機(jī)重量 | 14kg | 15kg |
注: TM-500 系列主機(jī)帶數(shù)顯測微頭(MHD-2"MB)。為區(qū)分交流電源電纜,在貨號后加上以下后:A 適于UL/ CSA。
TM-505D(176-808)TM-510D(176-809)
其它規(guī)格同TM-500 系列相同。
*1 :與CE 不兼容。為區(qū)分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴: A 適于 UL/CSA, D 適于 CEE, , E 適于 BS, C 和無后綴適于PSE。
*2 :與CE 兼容。為區(qū)分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴: D 適于 CEE, DC 適于 CCC, E 適于BS, K 適于 KC。
*3 :測微頭為選件。
備用燈泡No.383038(24V,2W 白熾燈用于透射/ 反射照明)
三豐mitutoyo工具顯微鏡TM-510實物圖