索尼ICX274AQCMOS圖像傳感器

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-02-27

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  桑尼威爾銷(xiāo)售工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器,歡迎咨詢(xún)。索尼ICX274AQCMOS圖像傳感器

索尼ICX274AQCMOS圖像傳感器,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器

 

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口  

IMX437LQJ 2/3" 1944×1472 231 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX429LLJ 2/3" 1944×1472 96 黑白 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX429LQJ 2/3" 1944×1472 96 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX421LLJ 2/3" 1944×1472 409 黑白 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX421LQJ 2/3" 1944×1472 409 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC  高速工業(yè)相機(jī)線(xiàn)陣CCDCMOS圖像傳感器深圳市桑尼威爾電子有限公司經(jīng)銷(xiāo)索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS傳感器。

索尼ICX274AQCMOS圖像傳感器,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器

 

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口  

IMX367LLA 4/3" 4432×4436 43 黑白 3.45μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX367LQA 4/3" 4432×4436 43 彩色 3.45μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX387LLA 4/3" 5472×3084 61.3 黑白 3.45μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX387LQA 4/3" 5472×3084 61.3 彩色 3.45μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX532-AAMJ 1.1" 5328×3040 159 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX532-AAQJ 1.1" 5328×3040 159 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC  索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS傳感器型號(hào)齊全,更多本頁(yè)面未提及的型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊桑尼威爾官網(wǎng)。

索尼ICX274AQCMOS圖像傳感器,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司 
專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售下列工業(yè)類(lèi)索尼圖像傳感器 
 
型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口  
IMX537-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 259 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX537-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 259 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX547-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 122 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX547-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 122 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC 
IMX548-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 114 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX548-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 114 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 SLVS 
更多頁(yè)面未提及的SONY傳感器,請(qǐng)點(diǎn)擊桑尼威爾官網(wǎng)。IMX255LLR芯片

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷(xiāo)售工業(yè)類(lèi)索尼CMOS圖像傳感器,歡迎廣大客戶(hù)咨詢(xún)?。∷髂酙CX274AQCMOS圖像傳感器

SWIR 圖像傳感器

采用5μ m 像素、可見(jiàn)光波段內(nèi)也能成像的SWIR 圖像傳感器

Sony 的·SWIR 圖像視覺(jué)傳感器利用索尼獨(dú)有的技術(shù)SenSWIR,將過(guò)去難以做到的像素細(xì)化變?yōu)榭赡?,?shí)現(xiàn)了多像素化和傳感器尺寸的小型化,同時(shí),可拍攝從可見(jiàn)光到SWIR 的多個(gè)波段內(nèi)的圖像。并且,支持?jǐn)?shù)字輸出,搭載了全局快門(mén)、觸發(fā)模式等適合于產(chǎn)業(yè)相機(jī)的功能。

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS  索尼ICX274AQCMOS圖像傳感器