主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
主營(yíng)產(chǎn)品: 碳市場(chǎng)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)服務(wù)|能源管理咨詢(xún)服務(wù)|低碳技術(shù)應(yīng)用服務(wù)|環(huán)境治理與技術(shù)推廣服務(wù)
2021年《格拉斯哥氣候公約》:進(jìn)一步明確了巴黎協(xié)定細(xì)則,再次重申了1.5℃目標(biāo);回顧和評(píng)估各方國(guó)家自主貢獻(xiàn)承諾的落實(shí)情況,督促在2022年...
企業(yè)的自愿承諾是碳信用需求增加的主要推動(dòng)力,隨著全球越來(lái)越多的公司承諾到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放,碳信用需求拉動(dòng)DL碳減排機(jī)制保持快速發(fā)展。強(qiáng)...
綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球共識(shí),為實(shí)現(xiàn)全球氣溫1.5℃目標(biāo),相關(guān)碳市場(chǎng)機(jī)制逐步健全,與碳市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的碳金融覆蓋內(nèi)容也不斷擴(kuò)大,在碳達(dá)峰碳中和中...
2015年《巴黎協(xié)定》:是繼1992年《LHG氣候變化框架公約》、1997年《京都議定書(shū)》之后,人類(lèi)歷史上應(yīng)對(duì)氣候變化的第三個(gè)里程碑式的國(guó)際...